| Pesta Olahraga Negara-Negara Asia Tenggara 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEA Games XXVI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuan rumah | Jakarta & Palembang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah negara peserta | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah atlet | >6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pertandingan | 44 cabang olahraga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upacara pembukaan | 11 November 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upacara penutupan | 22 November 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diresmikan oleh | Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia  |  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Stadion Gelora Sriwijaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar